
ネイタルチャートの基本を学んだあと、占星術にはまだまだ豊かな世界が広がっています。リニューアルしたスターナビゲーターを使いながら、ホロスコープを深く読み解き、占星術の世界を広げていく、2回シリーズの上級セミナーです。
セミナー内容
まずは「ハーフサム」。天体と天体の中間点に隠れた意味を読み解く技法で、出生図から新たな意味の層が立ち上がってきます。
そして今回新しく追加された「リターン図」。太陽や月だけでなく他の天体が出生時と同じ位置に戻る瞬間を捉えることで、一年や一ヶ月のテーマを星から知ることができます。
最後に「未来予測」。「いつ・どんなことが起きるのか」を読み解くための、占星術の中核的な技法。
ソーラーアーク、一日一年法、トランジットという3つのアプローチを統合し、さらにグラフィックエフェメリスで天体の動きをグラフで俯瞰します。また、スターナビゲーターのプリセット機能(恋愛運・成功相・大きな出来事)も活用しながら、未来予測の手順を体系的に学んでいきます。
上級編Ⅱでは、占星術の世界を広げる3つの応用技法を学びます。
まずは「アストロマップ」。世界地図の上にあなたの天体のラインを描いて、「どの土地でどの星のエネルギーが働くのか」を視覚的に読む技法です。旅行先や移住先を選ぶとき、海外との縁を読むときの強い味方になります。
次に「イレクション」。結婚・契約・出発・開業など、何かを始めるとき、星はベストなタイミングを教えてくれます。古典占星術から続く、開始時刻を選ぶ技法です。スターナビゲーターのイレクション機能を使って、「いつ動くか」を星と相談しながら決める方法を学びます。
最後に「ハーモニック」。ホロスコープの中に隠れている、もうひとつの響き合い。360度の円を任意の数で分割することで、見えていなかったアスペクトのパターンが浮かび上がってきます。スターナビゲーターでさまざまなハーモニックチャートを作成する方法を学びます。
上級編Ⅰ・Ⅱは、それぞれ単独でもご受講いただけますし、シリーズ通してご参加いただくと、スターナビゲーターの上位機能をひと通り使いこなせるようになります。占星術の技法はある程度学んでいて、スターナビゲーターをもっと活用したい方、新しくなった機能の使い方を知りたい方、鑑定や講座のお仕事でスターナビゲーターを役立てたい方に、おすすめのセミナーです。
【受講料(税込)】
■ Ⅰ・Ⅱそれぞれ単独受講
通学・ライブ配信:11,000円(再受講 5,500円)
通学・ライブ配信+録画配信:13,000円(再受講 7,500円)
録画配信のみ:13,000円(再受講 7,500円)
■ Ⅰ・Ⅱセット受講(お得)
通学・ライブ配信:19,800円
通学・ライブ配信+録画配信:23,400円
録画配信のみ:23,400円
セットで1科目のみ再受講の場合
通学・ライブ配信:14,850円
通学・ライブ配信+録画配信:18,450円
録画配信のみ:18,450円
■ 過去に旧上級編をご受講された方へ
過去に『「スターナビゲーター」の使い方【上級編】〜ハーフサム、未来予測、グラフィックエフェメリス〜』を受講された方は、新しい【上級編】Ⅰを再受講価格でご受講いただけます。
※通学、またはライブ配信でお申し込みの方のうち、ご希望の方をサンプルとしてリーディングいたします。録画配信でお申し込みの方はサンプルリーディング出来ませんのでご了承ください。
カリキュラム
講師紹介

祖父江恵子
ARI占星学総合研究所 講師
ARI占星学総合研究所創業者。日本および外資系金融機関の欧米アジア諸国にまたがる事務システム部門の部長職等を歴任。24年間の勤務を経て、2014年に独立。自らの2度の脳腫瘍の時期をぴったり計算で導き出した占星術の方法論に驚き、世界レベルの本格的な占星術を日本人にも活用してほしいという思いから株式会社グランドトラインを設立。そうした時期計算が簡単にできる占星術ソフト「スターナビゲーター」を開発・公開。最近はAIを活用した占星術の発展を目指している。
受講生の声
祖父江先生、本日はありがとうございました。 大変勉強になりました。 スタナビをもっと使いこなせるよう、日々、活用させて抱きます。 素晴らしいシステムを作ってくださり、ありがとうございます。
T様
スタナビを実践的に使いこなすために必要な講座でした!ありがとうございます。先生、ありがとうございました!スタナビの多機能を使いこなしたいと思っておりましたので、受講して本当に良かったです。
M様
スタナビの細かい使い方などがよくわかりました。これからも沢山使用していきたいと思います。分かりやすい説明をしていただき、ありがとうございました。話し方もとても聞きやすく、端的にお話いただけるので、大変勉強になりました。
Y様
会場
ARI東京セミナールーム
開催日程・お申込み
| 日程 | 形態 | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|
2026年7月25日(土)13:00〜17:00 「スターナビゲーター」の使い方【上級編】Ⅰ ~ハーフサム、リターン図、未来予測~ | 通学 | 11,000円 | |
2026年7月25日(土)11:00〜17:00 「スターナビゲーター」の使い方【上級編】Ⅰ&Ⅱ【Ⅰ:7/25(土),Ⅱ:8/1(土)】 | 通学 | 19,800円 | |
2026年7月25日(土)13:00〜17:00 「スターナビゲーター」の使い方【上級編】Ⅰ ~ハーフサム、リターン図、未来予測~ | 通学+録画配信 | 13,000円 | |
2026年7月25日(土)11:00〜17:00 「スターナビゲーター」の使い方【上級編】Ⅰ&Ⅱ【Ⅰ:7/25(土),Ⅱ:8/1(土)】 | 通学+録画配信 | 23,400円 | |
2026年7月25日(土)13:00〜17:00 「スターナビゲーター」の使い方【上級編】Ⅰ ~ハーフサム、リターン図、未来予測~ | ライブ配信 | 11,000円 | |
2026年7月25日(土)11:00〜17:00 「スターナビゲーター」の使い方【上級編】Ⅰ&Ⅱ【Ⅰ:7/25(土),Ⅱ:8/1(土)】 | ライブ配信 | 19,800円 | |
2026年7月25日(土)13:00〜07:00 「スターナビゲーター」の使い方【上級編】Ⅰ ~ハーフサム、リターン図、未来予測~ | ライブ配信+録画配信 | 13,000円 | |
2026年7月25日(土)11:00〜17:00 「スターナビゲーター」の使い方【上級編】Ⅰ&Ⅱ【Ⅰ:7/25(土),Ⅱ:8/1(土)】 | ライブ配信+録画配信 | 23,400円 | |
2026年7月25日(土)(4時間) 「スターナビゲーター」の使い方【上級編】Ⅰ ~ハーフサム、リターン図、未来予測~ | 録画配信 | 13,000円 | |
2026年7月25日(土)(4時間) 「スターナビゲーター」の使い方【上級編】Ⅰ&Ⅱ【Ⅰ:7/25(土),Ⅱ:8/1(土)】 | 録画配信 | 23,400円 | |
2026年8月1日(土)13:00〜17:00 「スターナビゲーター」の使い方【上級編】Ⅱ ~アストロマップ、イレクション、ハーモニック~ | 通学 | 11,000円 | |
2026年8月1日(土)13:00〜17:00 「スターナビゲーター」の使い方【上級編】Ⅱ ~アストロマップ、イレクション、ハーモニック~ | 通学+録画配信 | 13,000円 | |
2026年8月1日(土)13:00〜17:00 「スターナビゲーター」の使い方【上級編】Ⅱ ~アストロマップ、イレクション、ハーモニック~ | ライブ配信 | 11,000円 | |
2026年8月1日(土)13:00〜17:00 「スターナビゲーター」の使い方【上級編】Ⅱ ~アストロマップ、イレクション、ハーモニック~ | ライブ配信+録画配信 | 13,000円 | |
2026年8月1日(土)(4時間) 「スターナビゲーター」の使い方【上級編】Ⅰ ~ハーフサム、リターン、未来予測~(コピー) | 録画配信 | 13,000円 | |
2026年7月25日(土)11:00〜17:00 「スターナビゲーター」の使い方【上級編・Ⅰ再受講】 &Ⅱ【Ⅰ:7/25(土),Ⅱ:8/1(土)】 | 通学 | 14,850円 再受講 | |
2026年7月25日(土)13:00〜17:00 「スターナビゲーター」の使い方【上級編・再受講】Ⅰ ~ハーフサム、リターン図、未来予測~ | 通学 | 5,500円 再受講 | |
2026年7月25日(土)11:00〜17:00 「スターナビゲーター」の使い方【上級編・Ⅰ再受講】 &Ⅱ【Ⅰ:7/25(土),Ⅱ:8/1(土)】 | 通学+録画配信 | 18,450円 再受講 | |
2026年7月25日(土)13:00〜17:00 「スターナビゲーター」の使い方【上級編・再受講】Ⅰ ~ハーフサム、リターン図、未来予測~ | 通学+録画配信 | 7,500円 再受講 | |
2026年7月25日(土)11:00〜17:00 「スターナビゲーター」の使い方【上級編・Ⅰ再受講】 &Ⅱ【Ⅰ:7/25(土),Ⅱ:8/1(土)】 | ライブ配信 | 14,850円 再受講 | |
2026年7月25日(土)13:00〜17:00 「スターナビゲーター」の使い方【上級編・再受講】Ⅰ ~ハーフサム、リターン図、未来予測~ | ライブ配信 | 5,500円 再受講 | |
2026年7月25日(土)11:00〜17:00 「スターナビゲーター」の使い方【上級編・Ⅰ再受講】 &Ⅱ【Ⅰ:7/25(土),Ⅱ:8/1(土)】 | ライブ配信+録画配信 | 18,450円 再受講 | |
2026年7月25日(土)13:00〜17:00 「スターナビゲーター」の使い方【上級編・再受講】Ⅰ ~ハーフサム、リターン図、未来予測~ | ライブ配信+録画配信 | 7,500円 再受講 | |
2026年7月25日(土)(4時間) 「スターナビゲーター」の使い方【上級編・Ⅰ再受講】 &Ⅱ【Ⅰ:7/25(土),Ⅱ:8/1(土)】 | 録画配信 | 18,450円 再受講 | |
2026年7月25日(土)(4時間) 「スターナビゲーター」の使い方【上級編・再受講】Ⅰ ~ハーフサム、リターン図、未来予測~ | 録画配信 | 7,500円 再受講 | |
2026年8月1日(土)11:00〜17:00 「スターナビゲーター」の使い方【上級編・再受講】Ⅱ ~アストロマップ、イレクション、ハーモニック~ | 通学 | 5,500円 再受講 | |
2026年8月1日(土)11:00〜17:00 「スターナビゲーター」の使い方【上級編・再受講】Ⅱ ~アストロマップ、イレクション、ハーモニック~ | 通学+録画配信 | 7,500円 再受講 | |
2026年8月1日(土)11:00〜17:00 「スターナビゲーター」の使い方【上級編・再受講】Ⅱ ~アストロマップ、イレクション、ハーモニック~ | ライブ配信 | 5,500円 再受講 | |
2026年8月1日(土)11:00〜17:00 「スターナビゲーター」の使い方【上級編・再受講】Ⅱ ~アストロマップ、イレクション、ハーモニック~ | ライブ配信+録画配信 | 7,500円 再受講 | |
2026年8月1日(土)(4時間) 「スターナビゲーター」の使い方【上級編・再受講】Ⅱ ~アストロマップ、イレクション、ハーモニック~ | 録画配信 | 7,500円 再受講 |
「スターナビゲーター」の使い方【上級編】Ⅰ& Ⅱ
11,000円〜
